Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 259 | Мегино-Кангаласская | 810 | 398 | 29 | 2 | 9 | 54 | 1 | 196 | 18 | 7 | 96 |
| УИК 260 | Мегино-Кангаласская | 1062 | 507 | 30 | 2 | 5 | 54 | 2 | 349 | 14 | 7 | 92 |
| УИК 261 | Мегино-Кангаласская | 58 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| УИК 262 | Мегино-Кангаласская | 71 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| УИК 263 | Мегино-Кангаласская | 134 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| УИК 264 | Мегино-Кангаласская | 134 | 75 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 28 | 2 | 1 | 12 |
| УИК 265 | Мегино-Кангаласская | 160 | 121 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 | 4 |
| УИК 266 | Мегино-Кангаласская | 202 | 162 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 2 | 7 |
| УИК 267 | Мегино-Кангаласская | 143 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| УИК 268 | Мегино-Кангаласская | 204 | 152 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 3 | 5 |
| УИК 269 | Мегино-Кангаласская | 162 | 133 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 |
| УИК 270 | Мегино-Кангаласская | 215 | 157 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 29 | 1 | 3 | 9 |
| УИК 271 | Мегино-Кангаласская | 341 | 279 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 36 | 2 | 1 | 7 |
| УИК 272 | Мегино-Кангаласская | 217 | 161 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 33 | 3 | 1 | 7 |
| УИК 273 | Мегино-Кангаласская | 230 | 189 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 |
| УИК 274 | Мегино-Кангаласская | 293 | 212 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 53 | 3 | 2 | 9 |
| УИК 275 | Мегино-Кангаласская | 215 | 126 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 42 | 5 | 5 | 10 |
| УИК 276 | Мегино-Кангаласская | 321 | 246 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 7 |
| УИК 277 | Мегино-Кангаласская | 341 | 191 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 99 | 3 | 3 | 23 |
| УИК 278 | Мегино-Кангаласская | 259 | 120 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 98 | 1 | 5 | 16 |
| УИК 279 | Мегино-Кангаласская | 299 | 211 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 58 | 4 | 0 | 7 |
| УИК 280 | Мегино-Кангаласская | 301 | 144 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 7 | 3 | 17 |
| УИК 281 | Мегино-Кангаласская | 333 | 259 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 53 | 0 | 5 | 8 |
| УИК 282 | Мегино-Кангаласская | 459 | 350 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | 4 | 2 | 11 |
| УИК 283 | Мегино-Кангаласская | 430 | 237 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 125 | 3 | 4 | 30 |
| УИК 284 | Мегино-Кангаласская | 376 | 232 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 105 | 7 | 1 | 13 |
| УИК 285 | Мегино-Кангаласская | 672 | 393 | 15 | 1 | 4 | 34 | 1 | 159 | 9 | 5 | 51 |
| УИК 286 | Мегино-Кангаласская | 540 | 329 | 11 | 0 | 2 | 26 | 1 | 130 | 8 | 7 | 26 |
| УИК 287 | Мегино-Кангаласская | 914 | 550 | 25 | 1 | 2 | 28 | 6 | 216 | 15 | 9 | 62 |
| УИК 288 | Мегино-Кангаласская | 245 | 163 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 48 | 2 | 6 | 14 |
| УИК 289 | Мирнинская | 379 | 196 | 26 | 0 | 2 | 30 | 1 | 78 | 4 | 6 | 36 |
| УИК 290 | Мирнинская | 395 | 253 | 20 | 1 | 1 | 33 | 0 | 50 | 4 | 1 | 32 |
| УИК 291 | Мирнинская | 187 | 69 | 27 | 1 | 0 | 9 | 1 | 37 | 5 | 6 | 32 |
| УИК 292 | Мирнинская | 656 | 431 | 34 | 1 | 4 | 35 | 1 | 88 | 8 | 4 | 50 |
| УИК 293 | Мирнинская | 842 | 351 | 88 | 5 | 8 | 37 | 3 | 173 | 20 | 17 | 140 |
| УИК 294 | Мирнинская | 664 | 467 | 26 | 0 | 8 | 42 | 3 | 64 | 10 | 7 | 37 |
| УИК 295 | Мирнинская | 843 | 518 | 45 | 3 | 6 | 61 | 3 | 110 | 10 | 4 | 83 |
| УИК 296 | Мирнинская | 644 | 273 | 77 | 2 | 5 | 16 | 3 | 140 | 15 | 8 | 105 |
| УИК 297 | Мирнинская | 204 | 80 | 33 | 0 | 1 | 12 | 0 | 46 | 5 | 5 | 22 |
| УИК 298 | Мирнинская | 797 | 421 | 64 | 0 | 7 | 25 | 3 | 134 | 19 | 11 | 113 |
| УИК 299 | Мирнинская | 946 | 412 | 93 | 1 | 9 | 38 | 2 | 189 | 25 | 10 | 167 |
| УИК 300 | Мирнинская | 844 | 360 | 112 | 1 | 12 | 33 | 2 | 162 | 26 | 12 | 124 |
| УИК 301 | Мирнинская | 895 | 388 | 97 | 2 | 14 | 53 | 4 | 174 | 18 | 3 | 142 |
| УИК 302 | Мирнинская | 1129 | 691 | 58 | 2 | 8 | 83 | 1 | 148 | 16 | 10 | 112 |
| УИК 303 | Мирнинская | 1103 | 432 | 118 | 2 | 13 | 58 | 7 | 227 | 15 | 10 | 221 |
| УИК 304 | Мирнинская | 338 | 206 | 26 | 1 | 1 | 25 | 1 | 34 | 7 | 5 | 32 |
| УИК 305 | Мирнинская | 448 | 226 | 16 | 0 | 1 | 22 | 2 | 123 | 8 | 6 | 44 |
| УИК 306 | Мирнинская | 43 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| УИК 307 | Мирнинская | 159 | 79 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 55 | 2 | 1 | 11 |
| УИК 308 | Мирнинская | 1256 | 724 | 149 | 3 | 12 | 39 | 3 | 205 | 17 | 16 | 88 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.