Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 208 | Кобяйская | 199 | 77 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 92 | 3 | 2 | 5 |
| УИК 209 | Кобяйская | 96 | 42 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 | 1 | 1 | 6 |
| УИК 210 | Кобяйская | 91 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 7 |
| УИК 211 | Кобяйская | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 8 |
| УИК 212 | Кобяйская | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 |
| УИК 214 | Кобяйская | 381 | 169 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 152 | 4 | 5 | 18 |
| УИК 215 | Кобяйская | 102 | 48 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3 | 3 | 8 |
| УИК 216 | Кобяйская | 84 | 43 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 |
| УИК 217 | Кобяйская | 193 | 113 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 54 | 4 | 3 | 5 |
| УИК 219 | Кобяйская | 351 | 144 | 17 | 1 | 5 | 36 | 1 | 109 | 12 | 6 | 20 |
| УИК 220 | Ленская | 561 | 190 | 90 | 2 | 1 | 42 | 3 | 128 | 23 | 12 | 70 |
| УИК 221 | Ленская | 248 | 80 | 35 | 1 | 0 | 13 | 2 | 71 | 8 | 4 | 34 |
| УИК 222 | Ленская | 169 | 52 | 32 | 1 | 1 | 14 | 3 | 34 | 2 | 6 | 24 |
| УИК 223 | Ленская | 436 | 160 | 65 | 2 | 4 | 27 | 1 | 96 | 16 | 8 | 57 |
| УИК 224 | Ленская | 559 | 188 | 76 | 0 | 4 | 30 | 4 | 149 | 15 | 8 | 85 |
| УИК 225 | Ленская | 1044 | 381 | 198 | 2 | 25 | 41 | 4 | 186 | 22 | 21 | 164 |
| УИК 226 | Ленская | 298 | 102 | 43 | 0 | 3 | 13 | 4 | 69 | 8 | 4 | 52 |
| УИК 227 | Ленская | 561 | 202 | 83 | 1 | 4 | 29 | 1 | 137 | 16 | 8 | 80 |
| УИК 228 | Ленская | 573 | 204 | 79 | 2 | 6 | 33 | 3 | 128 | 19 | 5 | 94 |
| УИК 229 | Ленская | 622 | 214 | 101 | 0 | 7 | 25 | 2 | 159 | 22 | 17 | 75 |
| УИК 230 | Ленская | 728 | 233 | 111 | 0 | 8 | 42 | 3 | 205 | 24 | 11 | 91 |
| УИК 231 | Ленская | 293 | 90 | 55 | 1 | 2 | 15 | 0 | 83 | 13 | 4 | 30 |
| УИК 232 | Ленская | 1530 | 1065 | 147 | 3 | 7 | 25 | 3 | 165 | 21 | 13 | 81 |
| УИК 233 | Ленская | 144 | 46 | 22 | 0 | 0 | 10 | 3 | 44 | 3 | 3 | 13 |
| УИК 234 | Ленская | 435 | 225 | 53 | 1 | 3 | 20 | 3 | 66 | 10 | 10 | 44 |
| УИК 235 | Ленская | 227 | 66 | 48 | 1 | 4 | 12 | 3 | 57 | 4 | 3 | 29 |
| УИК 236 | Ленская | 290 | 105 | 34 | 0 | 4 | 17 | 4 | 68 | 11 | 2 | 45 |
| УИК 237 | Ленская | 250 | 81 | 50 | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 11 | 4 | 26 |
| УИК 238 | Ленская | 133 | 39 | 23 | 0 | 2 | 9 | 2 | 31 | 9 | 2 | 16 |
| УИК 239 | Ленская | 55 | 20 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 8 |
| УИК 240 | Ленская | 407 | 151 | 62 | 0 | 3 | 20 | 4 | 102 | 11 | 8 | 46 |
| УИК 241 | Ленская | 450 | 154 | 73 | 2 | 5 | 20 | 2 | 116 | 14 | 5 | 59 |
| УИК 242 | Ленская | 279 | 108 | 15 | 0 | 1 | 16 | 0 | 106 | 10 | 3 | 20 |
| УИК 243 | Ленская | 69 | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 1 |
| УИК 244 | Ленская | 50 | 27 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| УИК 245 | Ленская | 116 | 45 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 31 | 6 | 1 | 13 |
| УИК 246 | Ленская | 339 | 147 | 50 | 0 | 0 | 10 | 2 | 72 | 19 | 5 | 34 |
| УИК 247 | Ленская | 47 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| УИК 248 | Ленская | 123 | 61 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 1 | 12 |
| УИК 249 | Ленская | 148 | 67 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 45 | 1 | 1 | 19 |
| УИК 250 | Ленская | 173 | 66 | 22 | 0 | 2 | 8 | 2 | 46 | 8 | 2 | 17 |
| УИК 251 | Ленская | 72 | 55 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| УИК 252 | Ленская | 133 | 47 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 55 | 3 | 2 | 12 |
| УИК 254 | Ленская | 63 | 35 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| УИК 820 | Ленская | 2297 | 1039 | 333 | 6 | 22 | 62 | 17 | 447 | 54 | 57 | 260 |
| УИК 821 | Ленская | 788 | 632 | 45 | 2 | 3 | 9 | 2 | 52 | 7 | 8 | 28 |
| УИК 255 | Мегино-Кангаласская | 1144 | 596 | 28 | 2 | 9 | 64 | 4 | 301 | 12 | 18 | 110 |
| УИК 256 | Мегино-Кангаласская | 928 | 494 | 19 | 2 | 11 | 46 | 2 | 252 | 12 | 11 | 79 |
| УИК 257 | Мегино-Кангаласская | 1109 | 616 | 25 | 5 | 5 | 66 | 1 | 264 | 8 | 11 | 108 |
| УИК 258 | Мегино-Кангаласская | 809 | 362 | 40 | 1 | 5 | 61 | 3 | 191 | 20 | 11 | 115 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.