Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 55 | Амгинская | 556 | 389 | 12 | 0 | 3 | 13 | 1 | 111 | 2 | 3 | 22 |
| УИК 56 | Амгинская | 254 | 147 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 57 | 6 | 3 | 21 |
| УИК 57 | Амгинская | 206 | 146 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 19 |
| УИК 58 | Амгинская | 327 | 182 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 106 | 3 | 4 | 23 |
| УИК 59 | Амгинская | 240 | 177 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 42 | 1 | 1 | 3 |
| УИК 60 | Амгинская | 99 | 62 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 5 |
| УИК 61 | Анабарская | 398 | 125 | 27 | 1 | 1 | 33 | 1 | 169 | 10 | 3 | 28 |
| УИК 62 | Анабарская | 390 | 138 | 27 | 3 | 4 | 27 | 1 | 136 | 5 | 11 | 38 |
| УИК 63 | Анабарская | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| УИК 64 | Анабарская | 227 | 87 | 12 | 1 | 2 | 19 | 0 | 74 | 7 | 8 | 17 |
| УИК 814 | Анабарская | 455 | 372 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 30 | 2 | 8 | 16 |
| УИК ЦИК-815 | Анабарская | 575 | 466 | 11 | 1 | 1 | 22 | 0 | 39 | 2 | 3 | 30 |
| УИК 65 | Булунская | 447 | 187 | 43 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 19 | 4 | 62 |
| УИК 66 | Булунская | 343 | 145 | 44 | 4 | 6 | 32 | 2 | 45 | 12 | 2 | 51 |
| УИК 67 | Булунская | 258 | 120 | 21 | 1 | 1 | 30 | 1 | 43 | 9 | 5 | 27 |
| УИК 68 | Булунская | 292 | 126 | 52 | 0 | 8 | 14 | 2 | 42 | 11 | 3 | 34 |
| УИК 69 | Булунская | 116 | 49 | 8 | 1 | 2 | 28 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 |
| УИК 70 | Булунская | 337 | 141 | 20 | 1 | 1 | 47 | 1 | 74 | 16 | 4 | 32 |
| УИК 71 | Булунская | 128 | 47 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 36 | 3 | 0 | 11 |
| УИК 72 | Булунская | 116 | 50 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 34 | 3 | 4 | 7 |
| УИК 73 | Булунская | 77 | 25 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 |
| УИК 74 | Булунская | 225 | 104 | 3 | 1 | 1 | 50 | 1 | 41 | 6 | 6 | 12 |
| УИК 75 | Верхневилюйская | 352 | 117 | 10 | 1 | 3 | 49 | 2 | 139 | 3 | 2 | 26 |
| УИК 76 | Верхневилюйская | 341 | 134 | 7 | 2 | 1 | 35 | 2 | 126 | 4 | 4 | 26 |
| УИК 77 | Верхневилюйская | 377 | 133 | 11 | 0 | 2 | 41 | 0 | 146 | 9 | 6 | 29 |
| УИК 78 | Верхневилюйская | 412 | 158 | 16 | 1 | 2 | 64 | 0 | 128 | 7 | 4 | 32 |
| УИК 79 | Верхневилюйская | 705 | 284 | 17 | 0 | 11 | 83 | 1 | 220 | 7 | 8 | 74 |
| УИК 80 | Верхневилюйская | 398 | 152 | 11 | 1 | 1 | 37 | 0 | 141 | 8 | 6 | 41 |
| УИК 81 | Верхневилюйская | 508 | 330 | 10 | 1 | 0 | 24 | 1 | 96 | 8 | 7 | 31 |
| УИК 82 | Верхневилюйская | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| УИК 83 | Верхневилюйская | 170 | 86 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51 | 4 | 3 | 8 |
| УИК 84 | Верхневилюйская | 86 | 50 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 |
| УИК 85 | Верхневилюйская | 96 | 67 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| УИК 86 | Верхневилюйская | 252 | 120 | 11 | 0 | 2 | 29 | 0 | 75 | 7 | 2 | 6 |
| УИК 87 | Верхневилюйская | 228 | 105 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 | 4 | 3 | 9 |
| УИК 88 | Верхневилюйская | 118 | 66 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29 | 5 | 2 | 7 |
| УИК 89 | Верхневилюйская | 218 | 92 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 86 | 2 | 2 | 20 |
| УИК 90 | Верхневилюйская | 210 | 115 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 61 | 3 | 6 | 5 |
| УИК 91 | Верхневилюйская | 199 | 82 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 75 | 1 | 5 | 6 |
| УИК 92 | Верхневилюйская | 353 | 246 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0 | 53 | 3 | 4 | 12 |
| УИК 93 | Верхневилюйская | 193 | 66 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 98 | 1 | 2 | 10 |
| УИК 94 | Верхневилюйская | 157 | 53 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 84 | 1 | 4 | 4 |
| УИК 95 | Верхневилюйская | 174 | 44 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 80 | 3 | 2 | 14 |
| УИК 96 | Верхневилюйская | 165 | 69 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 60 | 3 | 0 | 10 |
| УИК 97 | Верхневилюйская | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| УИК 98 | Верхневилюйская | 225 | 129 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 62 | 2 | 4 | 13 |
| УИК 99 | Верхневилюйская | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| УИК 100 | Верхневилюйская | 114 | 63 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 | 3 | 12 |
| УИК 101 | Верхневилюйская | 148 | 77 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 46 | 2 | 2 | 5 |
| УИК 102 | Верхневилюйская | 101 | 45 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.