Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 667 | Чурапчинская | 194 | 139 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 8 |
| УИК 668 | Чурапчинская | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| УИК 669 | Чурапчинская | 309 | 140 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 128 | 6 | 3 | 14 |
| УИК 670 | Чурапчинская | 72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 |
| УИК 671 | Чурапчинская | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 |
| УИК 672 | Чурапчинская | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| УИК 673 | Чурапчинская | 206 | 117 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 1 | 2 | 12 |
| УИК 674 | Чурапчинская | 390 | 170 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 150 | 5 | 5 | 35 |
| УИК 675 | Чурапчинская | 243 | 156 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 56 | 4 | 5 | 11 |
| УИК 676 | Чурапчинская | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| УИК 677 | Чурапчинская | 230 | 125 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 80 | 5 | 1 | 8 |
| УИК 678 | Чурапчинская | 454 | 220 | 8 | 1 | 3 | 18 | 0 | 164 | 1 | 4 | 35 |
| УИК 679 | Чурапчинская | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| УИК 680 | Чурапчинская | 207 | 114 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 1 | 1 | 16 |
| УИК 681 | Чурапчинская | 572 | 253 | 7 | 0 | 2 | 23 | 0 | 222 | 9 | 5 | 51 |
| УИК 682 | Чурапчинская | 836 | 404 | 20 | 0 | 5 | 38 | 0 | 277 | 9 | 8 | 75 |
| УИК 683 | Чурапчинская | 813 | 379 | 17 | 0 | 7 | 37 | 1 | 282 | 8 | 6 | 76 |
| УИК 684 | Чурапчинская | 654 | 302 | 20 | 1 | 3 | 26 | 1 | 228 | 8 | 7 | 58 |
| УИК 685 | Чурапчинская | 907 | 552 | 17 | 0 | 2 | 27 | 1 | 223 | 5 | 7 | 73 |
| УИК 686 | Эвено-Бытантайская | 79 | 37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 4 |
| УИК 687 | Эвено-Бытантайская | 515 | 235 | 13 | 2 | 2 | 51 | 6 | 139 | 8 | 8 | 51 |
| УИК 688 | Эвено-Бытантайская | 228 | 100 | 11 | 0 | 3 | 26 | 0 | 63 | 7 | 4 | 14 |
| УИК 689 | Якутская городская | 880 | 254 | 47 | 2 | 14 | 75 | 5 | 302 | 21 | 17 | 143 |
| УИК 690 | Якутская городская | 660 | 206 | 32 | 1 | 4 | 75 | 1 | 228 | 13 | 2 | 98 |
| УИК 691 | Якутская городская | 1092 | 435 | 42 | 4 | 42 | 94 | 5 | 223 | 15 | 7 | 225 |
| УИК 692 | Якутская городская | 814 | 221 | 43 | 5 | 14 | 83 | 7 | 243 | 15 | 5 | 178 |
| УИК 693 | Якутская городская | 1236 | 359 | 48 | 5 | 23 | 145 | 6 | 331 | 23 | 15 | 281 |
| УИК 694 | Якутская городская | 1393 | 415 | 77 | 11 | 41 | 143 | 11 | 364 | 42 | 20 | 269 |
| УИК 695 | Якутская городская | 915 | 247 | 45 | 2 | 23 | 114 | 3 | 267 | 23 | 18 | 173 |
| УИК 696 | Якутская городская | 789 | 248 | 76 | 1 | 20 | 76 | 4 | 215 | 15 | 13 | 121 |
| УИК 697 | Якутская городская | 813 | 216 | 57 | 1 | 19 | 90 | 5 | 249 | 19 | 13 | 144 |
| УИК 698 | Якутская городская | 852 | 217 | 48 | 4 | 17 | 91 | 5 | 280 | 23 | 13 | 154 |
| УИК 699 | Якутская городская | 704 | 187 | 41 | 6 | 12 | 63 | 5 | 261 | 14 | 13 | 102 |
| УИК 700 | Якутская городская | 938 | 263 | 60 | 0 | 13 | 113 | 5 | 239 | 13 | 11 | 221 |
| УИК 701 | Якутская городская | 949 | 304 | 41 | 3 | 16 | 112 | 2 | 281 | 13 | 11 | 166 |
| УИК 702 | Якутская городская | 563 | 148 | 25 | 1 | 6 | 68 | 6 | 168 | 17 | 14 | 110 |
| УИК 703 | Якутская городская | 817 | 217 | 52 | 2 | 20 | 101 | 2 | 237 | 27 | 11 | 148 |
| УИК 704 | Якутская городская | 1031 | 313 | 40 | 6 | 21 | 120 | 5 | 280 | 22 | 18 | 206 |
| УИК 705 | Якутская городская | 1074 | 331 | 56 | 7 | 32 | 98 | 7 | 289 | 34 | 15 | 205 |
| УИК 706 | Якутская городская | 1964 | 799 | 81 | 21 | 76 | 155 | 6 | 321 | 32 | 11 | 462 |
| УИК 707 | Якутская городская | 918 | 267 | 26 | 2 | 25 | 94 | 5 | 268 | 19 | 11 | 201 |
| УИК 708 | Якутская городская | 979 | 439 | 35 | 1 | 17 | 64 | 2 | 258 | 24 | 9 | 130 |
| УИК 709 | Якутская городская | 1305 | 390 | 60 | 5 | 59 | 113 | 9 | 389 | 40 | 12 | 228 |
| УИК 710 | Якутская городская | 1458 | 439 | 61 | 6 | 32 | 132 | 3 | 431 | 40 | 18 | 296 |
| УИК 711 | Якутская городская | 749 | 221 | 42 | 5 | 19 | 88 | 6 | 201 | 11 | 5 | 151 |
| УИК 712 | Якутская городская | 1380 | 381 | 57 | 5 | 42 | 176 | 8 | 417 | 33 | 20 | 241 |
| УИК 713 | Якутская городская | 839 | 241 | 39 | 4 | 11 | 97 | 8 | 243 | 20 | 13 | 163 |
| УИК 714 | Якутская городская | 1107 | 352 | 44 | 3 | 26 | 100 | 5 | 333 | 28 | 16 | 200 |
| УИК 715 | Якутская городская | 841 | 266 | 54 | 2 | 22 | 99 | 4 | 232 | 14 | 8 | 140 |
| УИК 716 | Якутская городская | 600 | 303 | 18 | 3 | 10 | 37 | 0 | 146 | 11 | 4 | 68 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.