Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 616 | Усть-Янская | 308 | 133 | 28 | 1 | 4 | 28 | 4 | 62 | 7 | 3 | 38 |
| УИК 617 | Усть-Янская | 482 | 235 | 41 | 2 | 5 | 30 | 4 | 92 | 9 | 10 | 54 |
| УИК 618 | Усть-Янская | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| УИК 619 | Усть-Янская | 196 | 69 | 24 | 0 | 3 | 13 | 8 | 46 | 5 | 3 | 25 |
| УИК 620 | Усть-Янская | 295 | 114 | 21 | 4 | 2 | 27 | 1 | 69 | 14 | 2 | 41 |
| УИК 621 | Усть-Янская | 90 | 43 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 1 | 7 |
| УИК 622 | Усть-Янская | 166 | 92 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 26 | 12 | 3 | 17 |
| УИК 623 | Усть-Янская | 208 | 110 | 12 | 0 | 0 | 20 | 2 | 37 | 3 | 5 | 19 |
| УИК 624 | Усть-Янская | 139 | 78 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 23 | 5 | 6 | 7 |
| УИК 625 | Усть-Янская | 149 | 87 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 32 | 2 | 2 | 7 |
| УИК 626 | Усть-Янская | 38 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| УИК 627 | Хангаласская | 113 | 45 | 25 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23 | 1 | 4 | 8 |
| УИК 628 | Хангаласская | 139 | 59 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 40 | 3 | 2 | 10 |
| УИК 629 | Хангаласская | 161 | 87 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 37 | 5 | 2 | 14 |
| УИК 630 | Хангаласская | 285 | 134 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 98 | 5 | 2 | 18 |
| УИК 631 | Хангаласская | 110 | 87 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| УИК 632 | Хангаласская | 162 | 85 | 9 | 0 | 0 | 16 | 1 | 31 | 2 | 0 | 18 |
| УИК 633 | Хангаласская | 109 | 47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3 | 3 | 10 |
| УИК 634 | Хангаласская | 453 | 217 | 13 | 0 | 2 | 16 | 1 | 136 | 9 | 4 | 55 |
| УИК 635 | Хангаласская | 612 | 289 | 13 | 0 | 3 | 30 | 0 | 194 | 20 | 6 | 57 |
| УИК 636 | Хангаласская | 54 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 1 | 9 |
| УИК 637 | Хангаласская | 394 | 147 | 58 | 1 | 3 | 17 | 1 | 117 | 14 | 1 | 35 |
| УИК 638 | Хангаласская | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| УИК 639 | Хангаласская | 805 | 270 | 147 | 2 | 4 | 56 | 2 | 178 | 28 | 5 | 113 |
| УИК 640 | Хангаласская | 512 | 198 | 90 | 0 | 1 | 31 | 5 | 116 | 12 | 6 | 53 |
| УИК 641 | Хангаласская | 107 | 40 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 13 |
| УИК 642 | Хангаласская | 299 | 116 | 24 | 2 | 0 | 11 | 0 | 95 | 10 | 0 | 41 |
| УИК 643 | Хангаласская | 964 | 396 | 49 | 3 | 10 | 56 | 1 | 257 | 22 | 7 | 163 |
| УИК 644 | Хангаласская | 1416 | 625 | 57 | 2 | 11 | 71 | 4 | 392 | 34 | 13 | 207 |
| УИК 645 | Хангаласская | 449 | 189 | 18 | 2 | 3 | 26 | 3 | 117 | 8 | 10 | 73 |
| УИК 646 | Хангаласская | 1101 | 576 | 10 | 1 | 4 | 45 | 4 | 248 | 16 | 16 | 181 |
| УИК 647 | Хангаласская | 443 | 274 | 12 | 1 | 0 | 21 | 0 | 80 | 9 | 0 | 46 |
| УИК 648 | Хангаласская | 223 | 103 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 | 3 | 5 | 38 |
| УИК 649 | Хангаласская | 799 | 351 | 21 | 3 | 8 | 52 | 1 | 220 | 15 | 6 | 122 |
| УИК 650 | Хангаласская | 294 | 169 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 59 | 7 | 1 | 38 |
| УИК 651 | Хангаласская | 93 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | 1 | 14 |
| УИК 652 | Хангаласская | 309 | 196 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 3 | 3 | 31 |
| УИК 653 | Хангаласская | 313 | 223 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 57 | 3 | 3 | 14 |
| УИК 654 | Хангаласская | 100 | 44 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 19 |
| УИК 655 | Хангаласская | 248 | 98 | 6 | 0 | 5 | 11 | 2 | 71 | 5 | 4 | 46 |
| УИК 656 | Хангаласская | 74 | 25 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 2 | 3 | 8 |
| УИК 657 | Чурапчинская | 292 | 146 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 72 | 8 | 4 | 45 |
| УИК 658 | Чурапчинская | 149 | 106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 |
| УИК 659 | Чурапчинская | 162 | 87 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 49 | 0 | 4 | 7 |
| УИК 660 | Чурапчинская | 243 | 152 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 58 | 1 | 4 | 11 |
| УИК 662 | Чурапчинская | 376 | 148 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 171 | 3 | 3 | 31 |
| УИК 663 | Чурапчинская | 185 | 69 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 91 | 4 | 0 | 8 |
| УИК 664 | Чурапчинская | 317 | 178 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110 | 5 | 2 | 14 |
| УИК 665 | Чурапчинская | 448 | 212 | 15 | 0 | 2 | 16 | 1 | 162 | 7 | 3 | 30 |
| УИК 666 | Чурапчинская | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.