Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 512 | Сунтарская | 591 | 260 | 16 | 1 | 3 | 35 | 1 | 168 | 15 | 19 | 73 |
| УИК 513 | Сунтарская | 533 | 238 | 14 | 2 | 2 | 31 | 2 | 174 | 12 | 8 | 50 |
| УИК 514 | Сунтарская | 616 | 302 | 19 | 3 | 5 | 25 | 0 | 165 | 14 | 16 | 67 |
| УИК 515 | Сунтарская | 826 | 371 | 22 | 1 | 5 | 49 | 2 | 227 | 15 | 16 | 118 |
| УИК 516 | Сунтарская | 484 | 244 | 14 | 1 | 4 | 31 | 2 | 127 | 14 | 6 | 41 |
| УИК 517 | Сунтарская | 91 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| УИК 518 | Сунтарская | 136 | 62 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 54 | 1 | 4 | 5 |
| УИК 519 | Сунтарская | 89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2 |
| УИК 520 | Сунтарская | 311 | 157 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 110 | 6 | 4 | 19 |
| УИК 521 | Сунтарская | 67 | 43 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 |
| УИК 522 | Сунтарская | 147 | 96 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | 0 | 7 |
| УИК 523 | Сунтарская | 168 | 83 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 3 | 3 | 5 |
| УИК 524 | Сунтарская | 176 | 78 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 55 | 2 | 4 | 17 |
| УИК 525 | Сунтарская | 235 | 117 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 88 | 0 | 2 | 8 |
| УИК 526 | Сунтарская | 472 | 204 | 12 | 1 | 1 | 26 | 0 | 175 | 13 | 8 | 32 |
| УИК 527 | Сунтарская | 183 | 60 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 81 | 2 | 2 | 26 |
| УИК 528 | Сунтарская | 307 | 163 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 86 | 9 | 9 | 20 |
| УИК 529 | Сунтарская | 46 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| УИК 530 | Сунтарская | 301 | 133 | 7 | 0 | 2 | 10 | 1 | 114 | 7 | 4 | 23 |
| УИК 531 | Таттинская | 122 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 | 3 |
| УИК 532 | Таттинская | 472 | 264 | 10 | 0 | 2 | 18 | 1 | 143 | 4 | 6 | 24 |
| УИК 533 | Таттинская | 193 | 106 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | 6 | 4 | 10 |
| УИК 534 | Таттинская | 361 | 167 | 10 | 3 | 4 | 20 | 1 | 131 | 3 | 4 | 18 |
| УИК 535 | Таттинская | 295 | 130 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 85 | 10 | 4 | 35 |
| УИК 536 | Таттинская | 246 | 184 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| УИК 537 | Таттинская | 339 | 134 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 140 | 7 | 3 | 27 |
| УИК 538 | Таттинская | 431 | 186 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 181 | 8 | 7 | 21 |
| УИК 539 | Таттинская | 311 | 183 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 105 | 1 | 4 | 12 |
| УИК 540 | Таттинская | 85 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| УИК 541 | Таттинская | 250 | 115 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 85 | 0 | 1 | 26 |
| УИК 542 | Таттинская | 379 | 147 | 11 | 1 | 1 | 15 | 0 | 149 | 15 | 6 | 34 |
| УИК 543 | Таттинская | 198 | 90 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 69 | 5 | 2 | 15 |
| УИК 544 | Таттинская | 951 | 432 | 31 | 2 | 5 | 51 | 3 | 279 | 20 | 12 | 116 |
| УИК 545 | Таттинская | 825 | 337 | 35 | 2 | 9 | 47 | 1 | 259 | 9 | 15 | 111 |
| УИК 546 | Таттинская | 910 | 401 | 44 | 0 | 1 | 57 | 2 | 271 | 21 | 9 | 104 |
| УИК 547 | Томпонская | 144 | 52 | 22 | 0 | 1 | 7 | 1 | 46 | 3 | 2 | 10 |
| УИК 548 | Томпонская | 420 | 156 | 57 | 1 | 5 | 27 | 1 | 105 | 15 | 8 | 45 |
| УИК 549 | Томпонская | 472 | 182 | 53 | 0 | 5 | 24 | 9 | 110 | 11 | 12 | 66 |
| УИК 550 | Томпонская | 573 | 241 | 74 | 1 | 6 | 22 | 3 | 146 | 14 | 11 | 55 |
| УИК 551 | Томпонская | 201 | 51 | 46 | 0 | 1 | 5 | 0 | 66 | 10 | 3 | 19 |
| УИК 552 | Томпонская | 98 | 39 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 27 | 2 | 4 | 9 |
| УИК 553 | Томпонская | 49 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 |
| УИК 554 | Томпонская | 212 | 118 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 53 | 4 | 3 | 18 |
| УИК 555 | Томпонская | 113 | 23 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 | 1 | 16 |
| УИК 556 | Томпонская | 49 | 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| УИК 558 | Томпонская | 606 | 225 | 82 | 2 | 10 | 50 | 3 | 135 | 14 | 9 | 76 |
| УИК 559 | Томпонская | 322 | 146 | 12 | 3 | 5 | 13 | 0 | 99 | 6 | 5 | 33 |
| УИК 560 | Томпонская | 476 | 193 | 10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 198 | 6 | 12 | 34 |
| УИК 561 | Томпонская | 78 | 34 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 4 | 6 |
| УИК 562 | Томпонская | 63 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.