Результаты голосования
Общедоступный свод сайта itogi.sakha-sr.ru. Показаны результаты, включённые операторами в свод; страница не является официальной публикацией избирательной комиссии.
Госдума · федеральный округ
«Всего голосов» — сумма голосов за партии или кандидатов, не общая явка. 0 — подтверждённый ноль. Участки без включённого в свод результата в таблице не показаны. Итоги ТИК учитывают выбранные фильтры.
Голоса
Доля от суммы голосов за партии / кандидатов по выбранным УИК.
Карта поступления
Цвет — доля УИК в своде: от светлого (0%) до тёмного (100%). Серый — нет УИК в выбранном фильтре. Нажмите на район, чтобы открыть его итоги.
Загрузка карты…
Справочные границы 2017: geoBoundaries / © OpenStreetMap contributors, ODbL. Это не границы избирательных округов. Жатай доступен через фильтр районов.
Территории
| УИК | ТИК | Всего голосов | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Политическая партия «Партия прямой демократии» | Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УИК 462 | Олекминская | 110 | 33 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 32 | 4 | 2 | 20 |
| УИК 463 | Олекминская | 120 | 37 | 15 | 1 | 2 | 6 | 0 | 42 | 3 | 4 | 10 |
| УИК 464 | Олекминская | 221 | 71 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 113 | 6 | 3 | 10 |
| УИК 465 | Олекминская | 103 | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 20 |
| УИК 466 | Олекминская | 62 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 17 |
| УИК 467 | Олекминская | 194 | 69 | 33 | 3 | 3 | 18 | 1 | 41 | 11 | 1 | 14 |
| УИК 468 | Олекминская | 49 | 14 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| УИК 469 | Олекминская | 251 | 112 | 13 | 0 | 1 | 17 | 2 | 92 | 6 | 2 | 6 |
| УИК 470 | Олекминская | 95 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 5 | 2 | 3 |
| УИК 471 | Олекминская | 94 | 51 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13 |
| УИК 472 | Олекминская | 75 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| УИК 473 | Олекминская | 361 | 137 | 38 | 0 | 9 | 18 | 3 | 85 | 23 | 4 | 44 |
| УИК 474 | Олекминская | 146 | 70 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38 | 2 | 0 | 11 |
| УИК 475 | Олекминская | 454 | 176 | 53 | 0 | 3 | 25 | 3 | 122 | 10 | 8 | 54 |
| УИК 476 | Олекминская | 437 | 179 | 52 | 1 | 6 | 22 | 3 | 100 | 9 | 3 | 62 |
| УИК 477 | Олекминская | 414 | 148 | 49 | 0 | 5 | 28 | 6 | 103 | 12 | 6 | 57 |
| УИК 478 | Олекминская | 441 | 145 | 49 | 0 | 6 | 30 | 2 | 143 | 16 | 1 | 49 |
| УИК 479 | Олекминская | 286 | 100 | 39 | 1 | 3 | 19 | 0 | 71 | 11 | 3 | 39 |
| УИК 480 | Олекминская | 271 | 88 | 28 | 0 | 1 | 22 | 2 | 81 | 7 | 5 | 37 |
| УИК 481 | Олекминская | 409 | 145 | 53 | 1 | 5 | 28 | 3 | 96 | 11 | 7 | 60 |
| УИК 482 | Олекминская | 61 | 31 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| УИК 483 | Олекминская | 134 | 49 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1 | 35 | 1 | 1 | 18 |
| УИК 484 | Олекминская | 90 | 35 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 11 |
| УИК 485 | Оленекская | 766 | 330 | 21 | 0 | 4 | 45 | 0 | 286 | 8 | 8 | 64 |
| УИК 486 | Оленекская | 281 | 100 | 10 | 3 | 3 | 20 | 0 | 120 | 3 | 4 | 18 |
| УИК 487 | Оленекская | 219 | 99 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | 3 | 9 | 8 |
| УИК 488 | Оленекская | 118 | 30 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 4 | 4 | 7 |
| УИК 489 | Среднеколымская | 498 | 274 | 20 | 1 | 2 | 42 | 4 | 65 | 16 | 4 | 70 |
| УИК 490 | Среднеколымская | 473 | 245 | 39 | 0 | 3 | 39 | 5 | 79 | 16 | 7 | 40 |
| УИК 491 | Среднеколымская | 182 | 113 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 29 | 10 | 0 | 3 |
| УИК 492 | Среднеколымская | 171 | 86 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 35 | 9 | 1 | 16 |
| УИК 493 | Среднеколымская | 125 | 73 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 2 | 0 | 9 |
| УИК 494 | Среднеколымская | 218 | 139 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 33 | 8 | 2 | 18 |
| УИК 495 | Среднеколымская | 161 | 68 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1 | 47 | 3 | 3 | 10 |
| УИК 496 | Среднеколымская | 160 | 71 | 8 | 0 | 1 | 21 | 2 | 35 | 9 | 3 | 10 |
| УИК 497 | Среднеколымская | 185 | 99 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 42 | 6 | 7 | 8 |
| УИК 498 | Среднеколымская | 178 | 101 | 6 | 0 | 3 | 25 | 0 | 30 | 4 | 1 | 8 |
| УИК 499 | Среднеколымская | 91 | 52 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 0 | 7 |
| УИК 500 | Сунтарская | 272 | 94 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 125 | 5 | 2 | 23 |
| УИК 501 | Сунтарская | 91 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 1 | 2 |
| УИК 502 | Сунтарская | 247 | 143 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 75 | 4 | 2 | 6 |
| УИК 503 | Сунтарская | 187 | 122 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 40 | 4 | 1 | 5 |
| УИК 504 | Сунтарская | 333 | 149 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 117 | 10 | 10 | 21 |
| УИК 505 | Сунтарская | 39 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| УИК 506 | Сунтарская | 644 | 252 | 17 | 2 | 1 | 40 | 4 | 262 | 16 | 8 | 42 |
| УИК 507 | Сунтарская | 119 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| УИК 508 | Сунтарская | 335 | 182 | 13 | 2 | 0 | 19 | 1 | 89 | 6 | 7 | 16 |
| УИК 509 | Сунтарская | 149 | 93 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 |
| УИК 510 | Сунтарская | 125 | 75 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 6 | 3 | 3 |
| УИК 511 | Сунтарская | 461 | 224 | 12 | 1 | 5 | 29 | 1 | 137 | 10 | 12 | 30 |
| Итого по выбранным УИК, все страницы | 327377 | 143729 | 21467 | 798 | 3794 | 24345 | 1482 | 82622 | 6910 | 4190 | 38040 | |
Чтобы увидеть последние изменения, нажмите «Показать» или обновите страницу.